Baden, Pfalz, Odenwald, Württemberg

Ulrike Engel private Familienforschung

Auf der Suche nach Verwandten

Australien, Kanada, Schweiz, USA

Statistik
English%20Version other language
Zurück%20zur%20Homepage
Regionen
Generationen
Ahnen%20Updates
Nachkommenschaften
Auswanderer
International
alle%20Nachnamen
über%20diese%20Seiten
Zur%20Datenbank
Überblick
Personen 134.851 Gesamtzahl aller Personen auf dieser Web Site
Verwandte 88.037 Gesamtzahl aller mit mir verwandten Personen
Partner 46.813 Anzahl der Personen, die in unsere Familien einheirateten
Anzahl Familien 52.110 Familie ist mindestens : Mann und Frau oder Elternteil und Kind
Vorfahren 628 Inklusive Spitzenahnen
Spitzenahnen 282 Anzahl der Vorfahren, von denen ihrerseits (noch) keine Vorfahren bekannt sind
Auswanderer 1.768 Auswanderer, inklusive mitauswandernde Partner
Nachnamen 15.081 Anzahl der verschiedenen Familiennamen, die auf dieser Homepage vorkommen
Kinder unter 14 ausgeschlossen 28.772 Um die Web Site kompakt zu halten, haben wir Kinder, die ein bestimmtes Alter nicht erreichten, weggelassen
Lebende ausgeschlossen 15.174 Aus Datenschutzgründen haben wir Personen, die vor weniger als 30 Jahren verstarben, oder die vor weniger als 110 Jahren geboren wurden, weggelassen
Ältestes Datum ca 1423 Nikolaus Markin So weit reicht unsere Forschung gegenwärtig zurück. Das Datum ist aufgrund anderer Quellenangaben geschätzt
Implexe 14 Verwandtenehen innerhalb der Vorfahrenschaft
Die ältesten Personen
Pos Alt. Name Pos Alt. Name Pos Alt. Name Pos Alt. Name Pos Alt. Name
1 106 Maggie Kiker 2 107 Robert Leimbacher 3 106 Margaretha Bosshard 4 106 Regula Spoerri 5 105 Dorothy Engelman
6 106 Catharine Coiner 7 104 Johann Reeg 8 104 Warren Kiser 9 104 Mary Linn 10 104 Christina Pfeil
11 104 Lottie Fox 12 103 Frank Sigafoos 13 103 Susanna Schwinn 14 103 Rudolf Huber 15 103 Martha Moon
16 103 Georgia Kee 17 103 Ula Barlow 18 103 Selina Tschantz 19 103 George Brucker 20 102 Josie McKinney
21 103 Telatha Peoples 22 102 George Marshall 23 102 Mary Spiegel 24 102 Lewis Wissinger 25 102 Jessie Wintsch
26 102 Elisabetha Seitz 27 102 John Waters 28 102 Margaretha Heft 29 102 Katharina Bausch 30 102 Elisabeth Zobeli
31 102 Emma Dellinger 32 101 Ella Coulter 33 102 Essie Hauser 34 102 Dorothea Albrecht 35 101 Amelia Kress
36 101 Ruth Holthoefer 37 102 Adelaide Payne 38 101 Samuel Lane 39 102 Eva Franklin 40 101 Margaret Herrick
41 102 Arthur Hauser 42 102 John Leipersberger 43 101 Meta Saurer 44 101 Elizabeth Coverstone 45 102 Frances Rhyne
46 101 Lucy Smale 47 101 Eliza Hauser 48 101 Clara Frantz 49 101 Eugene Rissmiller 50 101 Bertha Riederer
51 101 Murry Buchanan 52 101 Barbara Hauser 53 101 Elizabeth Heilmann 54 101 Johann Reeg 55 101 Victor Schmitt
56 101 Clara Vosper 57 101 Thomas Scott 58 101 Susanna Kehder 59 100 Heinrich Bertschinger 60 100 Lloyd Vallery
Kinderreiche
Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name
1 26 Philipp Rösch 2 24 Melchior Luchsinger 3 23 Jacob Bürk 4 22 Nikolaus Eberhard 5 22 Johann Wittmann
6 22 Moses Tschantz 7 22 Johann Fritz 8 22 David Heft 9 21 Georg Hillesheim 10 21 Georg Weber
11 21 Fridolin Walcher 12 21 Georg Kaltschmitt 13 21 Johann Zahn 14 21 Margaretha Gieser 15 21 David Wild
16 21 Johann Heft 17 20 Friedrich Bleiholder 18 20 Johann Frischknecht 19 20 Martin Zimmermann 20 19 Johannes Imboden
21 19 Anna Mampel 22 19 Gabriel Zimmermann 23 19 Eleonora Diller 24 19 Heinrich Hauser 25 19 Hans Tschantz
26 19 Johann Gaberdiel 27 19 Peter Burckardt 28 19 Johannes Eckhard 29 19 August Heß 30 19 Johann Engelhardt
31 19 Johannes Rösch 32 19 Barbara Hodel 33 19 Peter Brucker 34 19 Johannes Beileiter 35 19 Christoph Wendling
36 19 Jakob Gieser 37 19 Anna Heller 38 18 Philipp Seitz 39 18 Eva Kettenmann 40 18 Franz Koppert
41 18 Margaretha Keitel 42 18 Heinrich Klumb 43 18 Margaret Pfister 44 18 Jakob Fein 45 18 Franz Herzog
46 18 Anna Waldburger 47 18 Hans Knellwolf 48 18 Peter Strayer 49 18 Johannes Weber 50 18 Lillie Clauser
51 18 Dorothea Gund 52 18 Johannes Mertz 53 18 Johann Hamann 54 18 Mary Rishel 55 18 Hans Schaufelberger
56 18 Dorothea Fein 57 18 Anna Feldmann 58 18 Johann Mergenthal 59 18 Johann Pfister 60 18 William Lerch
Kinder pro Elternteil
pro Elternteil Kinder Kinder Kinder Väter Mütter Familien
Elternlos       421 296  
0       0 0 21.537
1 6.016 6.380 7.247 6.016 6.380 7.247
2 8.738 9.290 9.762 4.369 4.645 4.881
3 10.278 10.989 11.334 3.426 3.663 3.778
4 11.700 12.172 12.480 2.925 3.043 3.120
5 12.420 12.710 12.855 2.484 2.542 2.571
6 12.588 12.714 12.942 2.098 2.119 2.157
7 12.320 12.432 12.614 1.760 1.776 1.802
8 11.864 11.864 11.872 1.483 1.483 1.484
9 11.079 10.953 10.809 1.231 1.217 1.201
10 8.600 8.580 8.380 860 858 838
11 6.633 6.380 6.347 603 580 577
12 5.112 4.788 4.644 426 399 387
13 3.536 3.159 3.133 272 243 241
14 2.450 2.016 2.016 175 144 144
15 1.380 1.200 1.140 92 80 76
16 912 656 640 57 41 40
17 408 255 221 24 15 13
18 378 216 198 21 12 11
19 266 76 76 14 4 4
20 60 0 0 3 0 0
21 147 21 21 7 1 1
22 110 0 0 5 0 0
23 23 0 0 1 0 0
24 24 0 0 1 0 0
26 26 0 0 1 0 0
Summe 127.068 126.851 128.731 28.354 29.245 52.110
Gesamtzahl Enkel
Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name
1 112 Michael Coiner 2 112 Anna Diller 3 97 Christian Schneider 4 97 Magdalena Tschantz 5 88 John Coiner
6 88 Anna Barger 7 86 Catherine Tschantz 8 86 John Schneider 9 85 John Hauser 10 79 Hanna Laywell
11 79 John Coiner 12 79 Barbara Tschantz 13 79 Abraham Mayer 14 78 Jacob Ringwald 15 78 Catharina Diller
16 76 Elizabeth Boytkin 17 71 Mary Eyer 18 71 Charles Hauser 19 70 Anna Heß 20 70 Kaspar Diller
21 70 Johannes Mensch 22 70 Anna Dornis 23 69 Mary Tschantz 24 69 Johannes Shoemaker 25 68 Christian Balsley
26 68 Jacob Coiner 27 68 Anna Byers 28 68 Anna Coiner 29 66 Heinrich Hauser 30 66 Anna Heller
31 65 George Coiner 32 62 Martin Coiner 33 62 Elizabeth Rhea 34 61 Maria Kuhntz 35 61 Susanna Haupt
36 61 George Leipersberger 37 60 Hannah Schäfer 38 60 Mary George 39 60 Johannes Hauser 40 60 John Slagle
41 60 John Leipersberger 42 60 Catherine Coiner 43 59 Heinrich Kunz 44 59 Phoebe Peterson 45 59 Michael Coiner
46 59 Catharina Leipersberger 47 57 Esther Bechtel 48 57 Barbara Reiff 49 57 Isaac Tschantz 50 57 Isaac Tschantz
51 56 Johann Volz 52 56 Joseph Schneider 53 56 Christina Heavner 54 56 Sarah Tschantz 55 56 Henry Hauser
56 56 Junghans Albrecht 57 56 Anna Treiber 58 55 Hannah Schneider 59 55 Maria Bergey 60 55 Anna Eakle
Gesamtzahl Urenkel
Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name
1 577 Anna Diller 2 577 Michael Coiner 3 346 Magdalena Tschantz 4 346 Christian Schneider 5 303 Hannah Paul
6 303 Christian Tschantz 7 300 John Schneider 8 300 Catherine Tschantz 9 268 Mary George 10 268 Johannes Hauser
11 263 Johannes Shoemaker 12 263 Mary Tschantz 13 247 John Coiner 14 247 Anna Barger 15 244 Esther Bechtel
16 244 Isaac Tschantz 17 235 Anna Dornis 18 235 Kaspar Diller 19 227 Isaac Tschantz 20 227 Barbara Reiff
21 218 Maria Kuhntz 22 218 George Leipersberger 23 209 Frederick Neuhardt 24 209 Maria Hauser 25 206 Jacob Tschantz
26 204 Charles Hauser 27 204 Mary Eyer 28 178 Jacob Tschantz 29 178 Susannah Schneider 30 176 Maria Lear
31 176 Peter Neuhardt 32 169 Henry Hauser 33 169 Veronika Hauser 34 163 Anna Heller 35 163 Sophia Neuhardt
36 163 Heinrich Hauser 37 163 Casper Hauser 38 161 Henry Hauser 39 161 Christina Heavner 40 157 Christopher Long
41 152 Katharina Schuhmacher 42 152 Johann Engelhardt 43 149 Johann Spiess 44 149 Maria Frank 45 141 Maria Burkhard
46 141 Martin Böhler 47 139 Catharine Heavner 48 139 Jacob Hauser 49 138 Elizabeth Metzger 50 138 John Hauser
51 136 Anna Rostock 52 136 Heinrich Rimmler 53 132 Johann Schmitt 54 132 Maria Hauser 55 132 David Heft
56 131 Jacob Ringwald 57 131 Catharina Diller 58 128 Sarah Sliger 59 125 Johannes Baumann 60 125 Anna Schneider
Gesamtzahl Ururenkel
Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name
1 912 Anna Dornis 2 912 Kaspar Diller 3 846 Hannah Paul 4 846 Christian Tschantz 5 821 Barbara Reiff
6 821 Isaac Tschantz 7 788 Michael Coiner 8 788 Anna Diller 9 625 Jacob Tschantz 10 546 Henry Hauser
11 546 Veronika Hauser 12 515 Frederick Neuhardt 13 515 Maria Hauser 14 432 Mary George 15 432 Johannes Hauser
16 427 Johann Spiess 17 427 Maria Frank 18 394 Anna Heller 19 394 Heinrich Hauser 20 393 Christina Heavner
21 393 Henry Hauser 22 367 Mary Tschantz 23 367 Johannes Shoemaker 24 361 Magdalena Erb 25 347 Johann Baumann
26 342 Elizabeth Metzger 27 342 John Hauser 28 341 Johann Leipersberger 29 341 Maria Kunz 30 332 George Leipersberger
31 332 Maria Kuhntz 32 331 Johannes Baumann 33 331 Anna Schneider 34 327 Catherine Beary 35 315 Johann Baumann
36 315 Anna Arnold 37 298 Frances Hauser 38 298 Henry Long 39 295 Johann Baumann 40 295 Anna Bürckel
41 293 Christian Schneider 42 293 Magdalena Tschantz 43 290 John Coiner 44 290 Anna Barger 45 280 Georg Schmitt
46 280 Jacob Hauser 47 280 Katharina Andreas 48 280 Catharine Heavner 49 278 Hans Heft 50 278 Magdalena Durst
51 275 Ulrich Tschantz 52 275 Anna Beery 53 272 Peter Hauser 54 272 Eva Dhome 55 270 Johann Diener
56 270 Maria Müller 57 268 Karl von Hauser 58 268 Huldricha Rowe 59 266 Sophia Neuhardt 60 266 Casper Hauser
Erlebte Enkel
Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name
1 78 Christian Schneider 2 72 Magdalena Tschantz 3 68 Anna Diller 4 67 John Coiner 5 55 Anna Heß
6 54 Johann Volz 7 52 Mary Tschantz 8 51 Katharina Schuhmacher 9 51 Rebecca Schneider 10 51 Junghans Albrecht
11 51 Eli Baumann 12 50 Johannes Mensch 13 50 Katharina Kaltschmitt 14 45 Christina Heavner 15 44 John Leipersberger
16 44 Christian Tschantz 17 44 Absalom Jones 18 43 Maria Bergey 19 43 Johann Schmitt 20 42 Anna Treiber
21 41 Eva Breiter 22 41 Elias Eby 23 41 Katharina Jäger 24 40 Susannah Tschantz 25 40 Maria Frank
26 40 Anna Förster 27 40 Johann Schwinn 28 40 Eva Ulmer 29 40 Maria Hauser 30 39 Jakob Marty
31 39 Christina Zahn 32 39 Mary Warlick 33 39 Philipp Windisch 34 39 Susanna Krambs 35 39 Isaac Tschantz
36 38 Daniel Tschantz 37 38 Jacob Schneider 38 38 Barbara Reiff 39 38 John Clemens 40 38 Elizabeth Schneider
41 37 Johannes Berchtold 42 37 Andreas Gaberdiel 43 37 Melvin Middleton 44 37 Johannes Kettenmann 45 37 Christian Balsley
46 36 Mary Schneider 47 36 Hans Knauber 48 36 Elizabeth Boytkin 49 36 Georg Uhrich 50 36 Martin Böhler
51 36 Johann Astor 52 36 Eva Schrank 53 36 Susanna Weidenmeyer 54 35 Dorothea Herzog 55 35 Jacob Tschantz
56 35 Catherine Tschantz 57 35 Maria Brunner 58 35 Friedrich Wellstein 59 35 Johann Renner 60 35 Anna Eichhorn
Erlebte Urenkel
Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name
1 103 Christina Heavner 2 101 Christian Tschantz 3 53 Mary Tschantz 4 45 Rebecca Schneider 5 44 Mary Schneider
6 43 John Coiner 7 41 Absalom Jones 8 37 Eli Baumann 9 36 Eva Reber 10 32 Henry Knecht
11 31 Susannah Tschantz 12 30 Heinrich Mayer 13 27 Elisabetha Albrecht 14 27 Katharina Keller 15 26 Salome Yundt
16 26 Daniel Dellinger 17 25 Margaret Werkheiser 18 25 Johann Schmitt 19 24 Anna Hinterleiter 20 24 Johann Knauber
21 23 Johann Kredel 22 23 Jacob Albrecht 23 22 Myra Dellinger 24 22 Anna Detweiler 25 21 Philipp Diener
26 21 Jakob Böhler 27 20 Katharina Schuhmacher 28 20 Urbanus Schäfer 29 20 Christina Jäger 30 19 Margaretha Pistorius
31 19 Johann Astor 32 19 Lucy Whitfield 33 19 Paulina Long 34 19 Katharina Frei 35 19 Elsbeth Stüssi
36 18 Susanna Seitz 37 18 Johann Volz 38 18 Philipp Treiber 39 18 Regula Wegmann 40 17 Barbara Luethi
41 17 Johannes Dursteler 42 17 Eva Breiter 43 17 Peter Martin 44 17 Eulia Hauser 45 17 Katharina Schmitt
46 17 Barbara Hauser 47 17 Jacob Straus 48 17 Christina Vorfelder 49 17 Sarah Mallow 50 17 Magdalena Ellmacker
51 16 Rudolf Neeser 52 15 Rudolph Renner 53 15 Katharina Kaltschmitt 54 15 Hulda Neuhardt 55 15 Anna Treiber
56 15 Johann Seitz 57 15 Georg Pfaff 58 15 Stephan Schneider 59 15 Elizabeth Schneider 60 15 Johann Ziegler
Erlebte Ururenkel
Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name Pos Anz. Name
1 10 Eva Reber 2 7 Christina Heavner 3 5 Hanna Hauser 4 3 Mary Nyhart 5 3 Louisa Raney
6 2 Martha Dennison 7 2 Johann Kredel 8 1 Christopher Keller 9 1 Celia Nicodemus 10 1 Paulina Long
11 1 Anna Hauser 12 1 Nathan Heller 13 1 Joshua Moss 14 1 Joseph Moss 15 1 Sarah Hauser
16 1 Mary Hiner 17 1 Anna König 18 1 Johann Schüler 19 1 Johann Reeg 20 1 Johann Wolf
21 1 Anna Arnold 22 1 Rudolf Senn 23 1 Katharina Schönenberger 24 1 Lisbeth Schoch 25 1 Hans Schoch
26 1 Johann Schönenberger 27 1 Johann Heft 28 1 Elsbeth Schindler