Baden, Pfalz, Odenwald, Württemberg

Ulrike Engel private Familienforschung

Auf der Suche nach Verwandten

Australien, Kanada, Schweiz, USA

Verwandte in aller Welt
English%20Version other language
Zurück%20zur%20Homepage
Regionen
Generationen
Ahnen%20Updates
Nachkommenschaften
Auswanderer
Statistik
alle%20Nachnamen
über%20diese%20Seiten
Zur%20Datenbank
USA Kanada Australien Schweiz
Ich habe viele Verwandte in den USA, in Kanada und in Australien. Fast alle sind Nachkommen von Auswanderern aus Deutschland oder der Schweiz.

Die in der Schweiz verbliebenen Nachkommen meiner Schweizer Spitzenahnen sind hier ebenfalls ausgezählt.

Auf dieser Seite ist eine Statistik darüber, in welchem Staat oder Kanton oder in welcher Provinz die Verwandten geboren wurden, heirateten, starben und begraben wurden.
57 weitere Länder
35 weitere Länder mit zusammen 70 Ereignissen
Argentina (7)
Austria (19)
Belgium (29)
Brazil (90)
Bulgaria (5)
Chile (17)
Croatia (9)
Denmark (8)
France (251)
Hungary (9)
India (10)
Indonesia (10)
Italy (49)
Latvia (6)
Netherlands (92)
New Zealand (45)
Norway (173)
Philippines (6)
Poland (192)
Serbia (148)
UK (40)
Ukraine (48)
in den USA (33435)  nach Staat
Staat (52) Rang
   
Alabama 24
Alaska 50
Arizona 38
Arkansas 22
California 10
Colorado 31
Connecticut 44
Delaware 45
District of Columbia 42
Florida 25
Geogia 52
Georgia 17
Hawaii 51
Idaho 20
Illinois 5
Indiana 7
Iowa 11
Kansas 12
Kentucky 30
Louisiana 37
Maine 46
Maryland 32
Massachusetts 39
Michigan 9
Minnesota 19
Mississippi 35
Missouri 14
Montana 36
Nebraska 18
Nevada 40
New Hampshire 47
New Jersey 28
New Mexico 43
New York 8
North Carolina 4
North Dakota 33
Ohio 2
Oklahoma 29
Oregon 23
Pennsylvania 1
Rhode Island 49
South Carolina 27
South Dakota 34
Tennessee 15
Texas 16
Utah 13
Vermont 48
Virginia 3
Washington 21
West Virginia 26
Wisconsin 6
Wyoming 41
unbekannt  
USA  
1779 und davor
* oo + [] all
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1       1
         
         
         
         
2 1     3
         
         
         
         
         
         
1 1     2
         
         
         
         
3   2   5
         
         
         
         
4       4
         
6 2 1   9
26 1 11 3 41
         
         
         
         
185 40 19 6 250
         
2   1   3
         
         
         
         
         
11 5 3 2 21
         
         
         
         
13 4 1   18
254 54 38 11 357
1780 bis 1859
* oo + [] all
26 5 4 3 38
         
         
16 10 6 1 33
2 1     3
         
         
         
  1     1
4 1 1 1 7
         
84 7 19 16 126
         
1 2 1   4
58 21 15 4 98
99 44 15 9 167
41 24 4 1 70
2 1     3
18 17 13 4 52
  3 6   9
  1   1 2
27 13     40
  1 1   2
22 12 3 1 38
8 2 3 1 14
18   5 4 27
36 26 8 3 73
  1     1
    2 1 3
         
         
6 4 1   11
         
228 37 15 6 286
216 50 25 23 314
         
408 201 31 21 661
  1     1
8 9     17
2.084 520 204 148 2.956
         
67 9 11 9 96
         
197 52 24 17 290
7 3 1 1 12
6 12 1 1 20
4       4
576 152 31 17 776
1 1     2
14 10 2 1 27
58 35 18   111
    2 1 3
95 23 18   136
4.437 1.312 490 295 6.534
1860 bis 1939
* oo + [] all
67 11 66 53 197
1       1
19 11 8 7 45
140 38 55 38 271
202 173 107 67 549
72 33 27 18 150
9 2 2 1 14
7 7 7 3 24
10 19 5 5 39
23 6 28 21 78
1       1
181 13 104 106 404
  1     1
137 72 33 30 272
672 327 258 196 1.453
568 293 200 181 1.242
582 314 184 152 1.232
588 198 121 111 1.018
91 35 28 21 175
34 7 19 11 71
9 1 1 2 13
35 17 18 7 77
30 14 14 2 60
515 405 169 116 1.205
246 72 97 27 442
41 1 21 24 87
418 168 171 131 888
35 34 14 9 92
303 129 60 41 533
4 11 2   17
1 5     6
94 49 38 21 202
  5 2 2 9
533 323 180 116 1.152
670 50 191 191 1.102
98 28 11 11 148
1.048 572 439 328 2.387
58 38 28 23 147
102 62 42 24 230
4.118 1.535 1.278 1.259 8.190
2   1 1 4
65 3 33 31 132
72 20 17 8 117
231 42 146 102 521
275 69 100 86 530
415 297 96 91 899
  2     2
616 240 265 243 1.364
68 85 51 33 237
152 76 32 16 276
676 303 302 98 1.379
16 7 9 1 33
330 339 248 4 921
14.680 6.562 5.328 4.069 30.639
1940 und danach
* oo + [] all
  1 64 62 127
    4 2 6
  2 56 33 91
  2 78 67 147
3 22 767 427 1.219
  1 69 47 117
    25 8 33
  5 7 3 15
  2 7 4 13
  2 223 82 307
    1   1
1 1 137 130 269
    3 1 4
7 18 112 133 270
2 13 365 308 688
1 12 260 225 498
2 8 172 201 383
2 4 273 264 543
  1 31 26 58
    28 22 50
  1 5 5 11
    52 21 73
  1 24 13 38
3 14 355 207 579
  5 149 90 244
1   15 14 30
1 11 200 197 409
  7 36 25 68
  7 117 104 228
  15 32 26 73
    2 4 6
2 2 99 33 136
  1 22 11 34
3 7 232 164 406
5 4 527 506 1.042
1   15 11 27
1 23 528 411 963
  2 65 53 120
  4 122 91 217
9 58 1.700 1.566 3.333
    2 2 4
    42 48 90
  2 29 23 54
2   160 171 333
4 6 300 245 555
1 18 264 281 564
  1 1   2
1 16 355 331 703
  16 182 106 304
  4 59 38 101
  7 320 168 495
  5 31 20 56
4 30 467 8 509
56 361 9.191 7.038 16.646
unbekannt
* oo + [] all
    3 62 65
         
    1 2 3
1     91 92
2 1 6 80 89
  1 1 19 21
      3 3
      1 1
         
      29 29
         
3   1 100 104
      1 1
1 1 1 17 20
    11 152 163
  14 10 59 83
2   3 86 91
  5 2 80 87
1 1   7 9
      14 14
    1 2 3
    2 4 6
      3 3
1 2 12 61 76
3   2 8 13
      32 32
  1 6 83 90
6 2 4 2 14
    4 21 25
    1 5 6
      2 2
  1 2 12 15
      8 8
2 3 25 61 91
4 1 2 209 216
1   1 2 4
3 8 23 92 126
    2 27 29
1     17 18
18 20 46 680 764
         
1   1 48 50
  2 1 4 7
5 1 9 215 230
1     105 106
2 1 2 46 51
         
4 5 6 59 74
1   4 12 17
    2 8 10
9 6 18 52 85
      3 3
911 334 477 9 1.731
983 410 692 2.695 4.780
Summe
* oo + [] all
93 17 137 180 427
1   4 2 7
19 13 65 42 139
157 50 139 197 543
209 197 880 574 1.860
72 35 97 84 288
9 2 27 12 50
7 12 14 7 40
10 22 12 9 53
28 9 252 133 422
1   1   2
269 21 261 352 903
  1 3 2 6
146 93 147 180 566
734 362 649 660 2.405
668 363 485 474 1.990
627 346 363 440 1.776
592 208 396 455 1.651
110 54 72 58 294
34 10 53 47 144
9 3 7 10 29
63 31 72 32 198
30 16 39 18 103
541 433 539 385 1.898
257 79 251 126 713
60 1 41 74 176
458 206 387 414 1.465
41 44 54 36 175
303 136 183 167 789
4 26 35 31 96
1 5 2 6 14
106 56 140 66 368
  6 24 21 51
772 372 453 347 1.944
921 106 756 932 2.715
100 28 27 24 179
1.460 804 1.021 852 4.137
58 41 95 103 297
111 75 164 132 482
6.414 2.173 3.247 3.659 15.493
2   3 3 8
135 12 88 136 371
72 24 47 35 178
435 95 339 505 1.374
287 78 401 437 1.203
424 328 363 419 1.534
4 3 1   8
1.208 418 660 652 2.938
70 102 237 151 560
166 90 95 63 414
743 351 658 318 2.070
16 12 42 25 95
1.353 730 1.211 21 3.315
20.410 8.699 15.739 14.108 58.956
in den USA (33435)  nach Rang
Staat (52) Rang
   
Pennsylvania 1
Ohio 2
Virginia 3
North Carolina 4
Illinois 5
Wisconsin 6
Indiana 7
New York 8
Michigan 9
California 10
Iowa 11
Kansas 12
Utah 13
Missouri 14
Tennessee 15
Texas 16
Georgia 17
Nebraska 18
Minnesota 19
Idaho 20
Washington 21
Arkansas 22
Oregon 23
Alabama 24
Florida 25
West Virginia 26
South Carolina 27
New Jersey 28
Oklahoma 29
Kentucky 30
Colorado 31
Maryland 32
North Dakota 33
South Dakota 34
Mississippi 35
Montana 36
Louisiana 37
Arizona 38
Massachusetts 39
Nevada 40
Wyoming 41
District of Columbia 42
New Mexico 43
Connecticut 44
Delaware 45
Maine 46
New Hampshire 47
Vermont 48
Rhode Island 49
Alaska 50
Hawaii 51
Geogia 52
1779 und davor
* oo + [] all
185 40 19 6 250
         
11 5 3 2 21
26 1 11 3 41
2 1     3
         
         
6 2 1   9
         
         
         
         
         
3   2   5
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1       1
         
2   1   3
4       4
         
         
         
1 1     2
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1780 bis 1859
* oo + [] all
2.084 520 204 148 2.956
408 201 31 21 661
576 152 31 17 776
216 50 25 23 314
58 21 15 4 98
58 35 18   111
99 44 15 9 167
228 37 15 6 286
22 12 3 1 38
2 1     3
41 24 4 1 70
2 1     3
6 12 1 1 20
36 26 8 3 73
197 52 24 17 290
7 3 1 1 12
84 7 19 16 126
    2 1 3
8 2 3 1 14
1 2 1   4
1 1     2
16 10 6 1 33
8 9     17
26 5 4 3 38
4 1 1 1 7
14 10 2 1 27
67 9 11 9 96
6 4 1   11
  1     1
18 17 13 4 52
         
27 13     40
         
         
18   5 4 27
  1     1
  3 6   9
         
  1 1   2
         
    2 1 3
  1     1
         
         
         
  1   1 2
         
4       4
         
         
         
         
1860 bis 1939
* oo + [] all
4.118 1.535 1.278 1.259 8.190
1.048 572 439 328 2.387
616 240 265 243 1.364
670 50 191 191 1.102
672 327 258 196 1.453
676 303 302 98 1.379
568 293 200 181 1.242
533 323 180 116 1.152
515 405 169 116 1.205
202 173 107 67 549
582 314 184 152 1.232
588 198 121 111 1.018
415 297 96 91 899
418 168 171 131 888
231 42 146 102 521
275 69 100 86 530
181 13 104 106 404
303 129 60 41 533
246 72 97 27 442
137 72 33 30 272
68 85 51 33 237
140 38 55 38 271
102 62 42 24 230
67 11 66 53 197
23 6 28 21 78
152 76 32 16 276
65 3 33 31 132
94 49 38 21 202
58 38 28 23 147
91 35 28 21 175
72 33 27 18 150
35 17 18 7 77
98 28 11 11 148
72 20 17 8 117
41 1 21 24 87
35 34 14 9 92
34 7 19 11 71
19 11 8 7 45
30 14 14 2 60
4 11 2   17
16 7 9 1 33
10 19 5 5 39
  5 2 2 9
9 2 2 1 14
7 7 7 3 24
9 1 1 2 13
1 5     6
  2     2
2   1 1 4
1       1
  1     1
1       1
1940 und danach
* oo + [] all
9 58 1.700 1.566 3.333
1 23 528 411 963
1 16 355 331 703
5 4 527 506 1.042
2 13 365 308 688
  7 320 168 495
1 12 260 225 498
3 7 232 164 406
3 14 355 207 579
3 22 767 427 1.219
2 8 172 201 383
2 4 273 264 543
1 18 264 281 564
1 11 200 197 409
2   160 171 333
4 6 300 245 555
1 1 137 130 269
  7 117 104 228
  5 149 90 244
7 18 112 133 270
  16 182 106 304
  2 78 67 147
  4 122 91 217
  1 64 62 127
  2 223 82 307
  4 59 38 101
    42 48 90
2 2 99 33 136
  2 65 53 120
  1 31 26 58
  1 69 47 117
    52 21 73
1   15 11 27
  2 29 23 54
1   15 14 30
  7 36 25 68
    28 22 50
  2 56 33 91
  1 24 13 38
  15 32 26 73
  5 31 20 56
  2 7 4 13
  1 22 11 34
    25 8 33
  5 7 3 15
  1 5 5 11
    2 4 6
  1 1   2
    2 2 4
    4 2 6
    3 1 4
    1   1
unbekannt
* oo + [] all
18 20 46 680 764
3 8 23 92 126
4 5 6 59 74
4 1 2 209 216
    11 152 163
9 6 18 52 85
  14 10 59 83
2 3 25 61 91
1 2 12 61 76
2 1 6 80 89
2   3 86 91
  5 2 80 87
2 1 2 46 51
  1 6 83 90
5 1 9 215 230
1     105 106
3   1 100 104
    4 21 25
3   2 8 13
1 1 1 17 20
1   4 12 17
1     91 92
1     17 18
    3 62 65
      29 29
    2 8 10
1   1 48 50
  1 2 12 15
    2 27 29
1 1   7 9
  1 1 19 21
    2 4 6
1   1 2 4
  2 1 4 7
      32 32
6 2 4 2 14
      14 14
    1 2 3
      3 3
    1 5 6
      3 3
         
      8 8
      3 3
      1 1
    1 2 3
      2 2
         
         
         
      1 1
         
Summe
* oo + [] all
6.414 2.173 3.247 3.659 15.493
1.460 804 1.021 852 4.137
1.208 418 660 652 2.938
921 106 756 932 2.715
734 362 649 660 2.405
743 351 658 318 2.070
668 363 485 474 1.990
772 372 453 347 1.944
541 433 539 385 1.898
209 197 880 574 1.860
627 346 363 440 1.776
592 208 396 455 1.651
424 328 363 419 1.534
458 206 387 414 1.465
435 95 339 505 1.374
287 78 401 437 1.203
269 21 261 352 903
303 136 183 167 789
257 79 251 126 713
146 93 147 180 566
70 102 237 151 560
157 50 139 197 543
111 75 164 132 482
93 17 137 180 427
28 9 252 133 422
166 90 95 63 414
135 12 88 136 371
106 56 140 66 368
58 41 95 103 297
110 54 72 58 294
72 35 97 84 288
63 31 72 32 198
100 28 27 24 179
72 24 47 35 178
60 1 41 74 176
41 44 54 36 175
34 10 53 47 144
19 13 65 42 139
30 16 39 18 103
4 26 35 31 96
16 12 42 25 95
10 22 12 9 53
  6 24 21 51
9 2 27 12 50
7 12 14 7 40
9 3 7 10 29
1 5 2 6 14
4 3 1   8
2   3 3 8
1   4 2 7
  1 3 2 6
1   1   2
in Kanada (4521)  nach Provinz
Provinz (10) Rang
   
Alberta 2
British Columbia 4
Manitoba 5
New Brunswick 8
North West Territory 10
Nova Scotia 7
Ontario 1
Quèbec 9
Québec 6
Saskatchewan 3
unbekannt  
Canada  
1779 und davor
* oo + [] all
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1780 bis 1859
* oo + [] all
         
         
         
         
         
         
419 78 17 8 522
         
         
4       4
14       14
437 78 17 8 540
1860 bis 1939
* oo + [] all
86 34 17 12 149
6 16 10 2 34
35 11 2 2 50
         
         
         
2.262 1.072 437 387 4.158
         
4 1     5
35 8 11 10 64
30 12 12 1 55
2.458 1.154 489 414 4.515
1940 und danach
* oo + [] all
    77 67 144
1 1 65 18 85
    7 3 10
         
    1   1
    3 1 4
5 17 639 602 1.263
      1 1
    3 5 8
  1 40 42 83
1   16 2 19
7 19 851 741 1.618
unbekannt
* oo + [] all
3   1 18 22
1   4 3 8
    1 1 2
      1 1
         
         
10 9 15 229 263
         
         
      2 2
34 2 2   38
48 11 23 254 336
Summe
* oo + [] all
89 34 95 97 315
8 17 79 23 127
35 11 10 6 62
      1 1
    1   1
    3 1 4
2.696 1.176 1.108 1.226 6.206
      1 1
4 1 3 5 13
39 9 51 54 153
79 14 30 3 126
2.950 1.262 1.380 1.417 7.009
in Australien (432)  nach Bundesstaat
Bundesstaat (5) Rang
   
New South Wales 1
Queensland 2
South Australia 3
Tasmania 5
Western Australia 4
unbekannt  
Australia  
1779 und davor
* oo + [] all
         
         
         
         
         
         
         
1780 bis 1859
* oo + [] all
13 1     14
         
         
         
         
3       3
16 1     17
1860 bis 1939
* oo + [] all
176 46 39 24 285
7 9 7 1 24
         
         
         
  5     5
183 60 46 25 314
1940 und danach
* oo + [] all
    98 41 139
    6   6
         
         
         
    1   1
    105 41 146
unbekannt
* oo + [] all
2     88 90
1       1
      3 3
      1 1
      1 1
18 1 20   39
21 1 20 93 135
Summe
* oo + [] all
191 47 137 153 528
8 9 13 1 31
      3 3
      1 1
      1 1
21 6 21   48
220 62 171 159 612
in der Schweiz (25773)  nach Kanton
Kanton (21) Rang
   
Aargau 7
Appenzell 4
Basel 8
Bern 3
Freiburg 14
Genf 17
Glarus 2
Graubünden 12
Luzern 10
Neuchâtel 13
Sankt Gallen 6
Schaffhausen 9
Schwyz 15
Solothurn 16
Tessin 19
Thurgau 5
Uri 18
Waadt 11
Wallis 20
Zug 21
Zürich 1
unbekannt  
Switzerland  
1619 und davor
* oo + all
18 1   19
39 5 1 45
4 1 2 7
142 14 1 157
       
       
19 4   23
       
       
       
       
1     1
    1 1
       
       
1     1
       
       
       
       
459 56 23 538
17 6 3 26
700 87 31 818
1620 bis 1719
* oo + all
20 4 3 27
177 17 3 197
26 5 4 35
465 67 7 539
       
       
305 77 46 428
       
       
       
2 1   3
       
    1 1
       
       
34 8 3 45
       
       
       
       
1.653 215 114 1.982
13 12 13 38
2.695 406 194 3.295
1720 bis 1819
* oo + all
28 1 5 34
823 119 51 993
11 4 5 20
898 155 64 1.117
  1   1
       
2.507 863 463 3.833
3 1 2 6
2 1   3
       
28 12 7 47
11 4 1 16
1     1
       
       
152 52 23 227
       
8 3   11
       
       
3.989 559 401 4.949
31 36 15 82
8.492 1.811 1.037 11.340
1820 bis 1919
* oo + all
29 5 12 46
722 133 119 974
8 10 11 29
1.282 266 131 1.679
14   2 16
4   1 5
1.730 1.721 2.144 5.595
8 4 6 18
19 2 4 25
11 6 4 21
111 62 41 214
34 15 15 64
1   3 4
5 1 1 7
       
276 115 54 445
1 1 2 4
9 4 1 14
    1 1
       
3.397 844 797 5.038
183 142 51 376
7.844 3.331 3.400 14.575
1920 und danach
* oo + all
  1 7 8
  6 10 16
1   5 6
1 10 39 50
       
    2 2
17 49 212 278
    3 3
    6 6
  1 4 5
  3 33 36
1 1 2 4
  4 3 7
  2 4 6
  1 2 3
1 5 19 25
       
  1 8 9
       
    1 1
10 57 210 277
1 16 36 53
32 157 606 795
unbekannt
* oo + all
       
3   8 11
1   1 2
46 3 9 58
       
       
4 2 14 20
       
5   1 6
       
2 1 1 4
    1 1
       
       
       
  1 3 4
       
       
       
       
22 4 43 69
4 4 20 28
87 15 101 203
Summe
* oo + all
95 12 27 134
1.764 280 192 2.236
51 20 28 99
2.834 515 251 3.600
14 1 2 17
4   3 7
4.582 2.716 2.879 10.177
11 5 11 27
26 3 11 40
11 7 8 26
143 79 82 304
47 20 19 86
2 4 8 14
5 3 5 13
  1 2 3
464 181 102 747
1 1 2 4
17 8 9 34
    1 1
    1 1
9.530 1.735 1.588 12.853
249 216 138 603
19.850 5.807 5.369 31.026
in der Schweiz (25773)  nach Rang
Kanton (21) Rang
   
Zürich 1
Glarus 2
Bern 3
Appenzell 4
Thurgau 5
Sankt Gallen 6
Aargau 7
Basel 8
Schaffhausen 9
Luzern 10
Waadt 11
Graubünden 12
Neuchâtel 13
Freiburg 14
Schwyz 15
Solothurn 16
Genf 17
Uri 18
Tessin 19
Wallis 20
Zug 21
1619 und davor
* oo + all
459 56 23 538
19 4   23
142 14 1 157
39 5 1 45
1     1
       
18 1   19
4 1 2 7
1     1
       
       
       
       
       
    1 1
       
       
       
       
       
       
1620 bis 1719
* oo + all
1.653 215 114 1.982
305 77 46 428
465 67 7 539
177 17 3 197
34 8 3 45
2 1   3
20 4 3 27
26 5 4 35
       
       
       
       
       
       
    1 1
       
       
       
       
       
       
1720 bis 1819
* oo + all
3.989 559 401 4.949
2.507 863 463 3.833
898 155 64 1.117
823 119 51 993
152 52 23 227
28 12 7 47
28 1 5 34
11 4 5 20
11 4 1 16
2 1